Maandag | ||
Team | Tijd | Trainer |
Dames 1 & 2 | 18:30 – 20:00 | Martin |
Heren 4 | 20:00 – 21:30 | Martin |
Woensdag | ||
Team | Tijd | Trainer |
CMV niveau 6 | 16:00 – 17:30 | Roos |
CMV niveau 4 | 16:00 – 17:30 | Medina |
MC2 | 16:00 – 17:30 | Martin |
MA1 | 17:30 – 19:00 | Jesper |
MB1 | 17:30 – 19:00 | Martin |
MB2 | 17:30 – 19:00 | Roos |
MC1 | 17:30 – 19:00 | Dinalbert |
Recreanten | 19:00 – 20:30 | |
DS1 | 19:00 – 20:30 | Jesper |
DS2 | 19:00 – 20:30 | Bert |
DS3 | 19:00 – 20:30 | Michel / Ray |
DS4 | 19:00 – 20:30 | Michel / Ray |
Recreanten | 20:30 – 22:00 | Toon |
Heren 3 | 20:30 – 22:00 | Koos |
Heren 2 | 20:30 – 22:00 | Martin |
Heren 1 | 20:30 – 22:00 | Martin |

Beachvelden in Hoorn Kersenboogerd
Kees Jan Woltjer
5 maart 2023
De aanleg van de beachvelden op het sportcomplex Lingeweg in de Kersenboogerd loopt voorspoedig.

Open volleybaltoernooi
Amko Pieterse
5 februari 2023
Na 2 jaar onderbroken volleybal vond weer eens een ouderwets gezellig toernooi plaats NIVO open 2023

Recreantentoernooi Westvolver
Marc van der Molen
8 januari 2023
Afgelopen zaterdagmiddag 7 januari hebben 3 teams van de Nivo recreanten meegedaan aan een recreantentoernooi in Westwoud.